产品中心

产品分类
详细介绍
一、仪器介绍:
XRD原位冷热台是X射线衍射仪的一款多功能变温附件,可在-190℃至600℃或室温至1200℃的宽温度区间内,实现对样品结构的高低温XRD原位分析。
该设备支持在空气、惰性气氛或真空等多种环境条件下进行测试,适用于粉末、片状等不同类型样品在变温过程中的结构演变研究。同时,该冷热台具备良好的兼容性,可根据用户使用的X射线衍射仪型号(如布鲁克、赛默飞、理学等品牌)定制样品架,实现快速适配与集成。。
二、仪器主要技术参数:
型号 | CKL600-190-XR | CKR1200-XR | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,电阻加热 | 电阻加热 |
温控范围 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
温度稳定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降温速率 | 0~50℃/min(可定点 / 程序段控温) | ||
温控方式 | PID | ||
温度传感器 | PT100 | 热电偶 | |
光学特性 | 光路 | 反射 * | |
X射线透射膜 | Kapton膜 | ||
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * | 12x12mm * |
样品台材质 | 银质 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 100×100×73mm * | ||
腔室 | 真空 | ||
外壳冷却 | 循环水 | ||
基本配置 | XRD原位冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、定制支架x1、温控软件x1、循环水系统x1、连接管路若干 | ||
选配 | 电脑主机/定制温控软件/定制光学盖板 | ||
备注 | 以上均为默认参数 * 为可定制项 | ||
其他可选型号 | CH400-100-X(-100~400℃) | ||
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码