产品中心

产品分类
详细介绍
一、仪器介绍:
在经典原位力学拉伸机的基础上针对真空辐照环境进行升级,具有更高的输出功率及耐辐射能力。


二、仪器主要技术参数:
型号 | CKNF600-190-5000 |
参数项目 | 技术规格 |
机型结构 | 桌面式,滚珠丝杠传动 |
最大试验力 | 5000N(5kN) |
力值精度等级 | 0.5级 |
测力范围 | 1%~100%FS |
力值分辨率 | 1/300000FS |
位移分辨率 | 0.001mm |
位移精度 | ≤±0.5% 示值 |
有效拉伸行程 | 40mm(双向) |
试验速度范围 | 0.01~5mm/min |
速度精度 | ≤±1% 设定值 |
制冷方式 | 液氮制冷 |
加热方式 | 电阻加热 |
温控范围 | -190~600℃(可定制) |
控温精度 | ±0.1℃ |
升降温速率 | 0.1~20℃/min |
样品台尺寸 | 14×32mm |
样品台材质 | 银质 |
光路 | 反射 |
外形尺寸 | 180x140x75mm |
通讯接口 | USB / RS485 |
供电规格 | AC220V 50Hz |
安全防护配置 | 力学过载保护、上下限位保护、超温报警、紧急停机 |
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码