产品中心

产品分类
详细介绍
一、大平台金相显微镜主要用途和特点:
MCK-4RC系列为新型大平台半导体检查金相显微镜,专为芯片/晶圆/LCD行业/ 粒子爆破检查,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美,MCK-4RC系列机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,多层宽带镀膜技术,采用长寿命LED光源多种高度功能化的附件,能满足各种检验需要,可用于明场、暗场、简易偏光、微分干涉观察。
性能特点:
■ 所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层
■ 4英寸大平台半导体检查显微镜,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美
■ 4英寸大平台半导体检查显微镜机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,多层宽带镀膜技术。
■ 各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像。
■ 高清相机CKC600,630万像素,帧速40fps;高清相机CKC2000,2000万像素,帧速真大15fps;可根据实际使用要求进行选配;
三、大平台金相显微镜主要技术参数:
名 称 | 参数规格 | ||||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ||||
观察方式 | 明场/暗场/偏光 | ||||
光学放大倍数 | 50倍-500倍 | ||||
数码放大倍数 | 150倍-2000倍 | ||||
观察筒 | 正像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | ||||
目镜 | 高眼点大视野目镜SWH10X-H/23mm,视度可调 | ||||
无限远半复消色差长距明暗场物镜 | 物镜倍率 | 数值孔径N A | 工作距离(mm) | 齐焦距离 | |
5X | 0.15 | 14.8 | 45 | ||
10X | 0.3 | 8.5 | 45 | ||
20X | 0.45 | 11.9 | 45 | ||
50X | 0.75 | 3.0 | 45 | ||
100X(选配) | 0.80 | 3.0 | 45 | ||
物镜转换器 | 5孔明暗场电动物镜转换器(带DIC插槽) | ||||
调焦机构 | 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 | ||||
载物台 | 4英寸载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:100mmX100mm机械平台,X、Y方向同轴调节; | ||||
落射照明系统 | 10W大功率LED灯,亮度可调,预定中心 | ||||
带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽 | |||||
内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 | |||||
透射照明系统 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | ||||
10W大功率LED灯,亮度可调,预定中心 | |||||
偏光装置 | 起偏镜:插入式起偏镜,可以移出光路 | ||||
检偏镜:插入式可360°旋转检偏镜,可以移出光路 | |||||
暗场装置 | 推拉式暗场观察拉杆,可快速转换到暗场观察 | ||||
微分干涉DIC | 诺曼尔斯基微分干涉片(选配) | ||||
高清数字摄像机CKC2000S | 分辨率 5440×3648,搭载 1 英寸索尼 CMOS 传感器,2000 万像素、2.4μm 像元;Type-B USB3.0 高速传输,多分辨率档位帧率输出,宽温 - 20℃~70℃稳定工作,C 型镜头接口。 内置数字 ISP 图像处理,支持手动 / 自动白平衡、增益调节,长短曝光可调,最长曝光 1500ms;支持定时连拍、录像、无损图像存储,可翻转、缩放裁剪图像,色彩还原度高,低噪点成像。 | ||||
显微软件 | 专业显微分析软件,支持景深合成、图像拼接;可测量点、线、圆、角度等各类几何参数,工具操作直观。 支持录像、图像后期编辑,可添加文字、比例尺;多图像格式输出,配套 SDK 开发包,兼容国产系统,适用于各类显微检测分析。 | ||||
四、大平台金相显微镜组成:
1、金相显微镜MCK-4R 2、摄像机接口
3、高清数字摄像机CKC2000S 4、0.01mm测微尺 5、计算机(选购)
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码